Обозначения: типы; аспекты; модель А; модель Ю.
| Системы обозначения типов информационного метаболизма в соционике | |||
|    | IL | ИЛЭ | Интуитивно-логический экстраверт (иррациональный) | 
|    | SE | СЭИ | Сенсорно-этический интроверт (иррациональный) | 
|    | ES | ЭСЭ | Этико-сенсорный экстраверт (рациональный) | 
|    | LI | ЛИИ | Логико-интуитивный интроверт (рациональный) | 
|    | ET | ЭИЭ | Этико-интуитивный экстраверт (рациональный) | 
|    | LF | ЛСИ | Логико-сенсорный интроверт (рациональный) | 
|    | FL | СЛЭ | Сенсорно-логический экстраверт (иррациональный) | 
|    | TE | ИЭИ | Интуитивно-этический интроверт (иррациональный) | 
|    | FR | СЭЭ | Сенсорно-этический экстраверт (иррациональный) | 
|    | TP | ИЛИ | Интуитивно-логический интроверт (иррациональный) | 
|    | PT | ЛИЭ | Логико-интуитивный экстраверт (рациональный) | 
|    | RF | ЭСИ | Этико-сенсорный интроверт (рациональный) | 
|    | PS | ЛСЭ | Логико-сенсорный экстраверт (рациональный) | 
|    | RI | ЭИИ | Этико-интуитивный интроверт (рациональный) | 
|    | IR | ИЭЭ | Интуитивно-этический экстраверт (иррациональный) | 
|    | SP | СЛИ | Сенсорно-логический интроверт (иррациональный) | 
Обозначения аспектов информационного метаболизма
|  - интуиция возможностей; |  - этика эмоций; | 
|  - интуиция времени; |  - этика отношений; | 
|  - волевая сенсорика; |  - деловая логика; | 
|  - сенсорика ощущений; |  - структурная логика. | 
| Модель А типа ИМ на примере ИЛЭ | |||
| программная |  1 |  2 | творческая | 
| мобилизационная |  4 |  3 | контактная | 
| активационная |  6 |  5 | суггестивная | 
| контролирующая |  7 |  8 | демонстрационная | 
| Модель Ю типа ИМ на примере ИЛЭ | ||
|  | 1 | акцептная, репродуктивная | 
|  | 2 | продуктивная, творческая | 
|  | 3 | мнс, точка сборки типа | 
|  | 4 | суггестивная |